ENPOT碳帶系列
型號 | 顏色 | 碳帶等級 | 耐臟及耐熱性 | 特性 |
EN2+ | 黑 | 臘基 | 60 ?C | -高適應性,在60?C下可承用粗糙紙刮擦 |
EN23 | 黑 | 蠟與樹脂混合基 | 100?C | -高適應性,在100?C下可承用粗糙紙刮擦 |
EN25 | 黑 | 樹脂基 | 180?C | -可承受180?C用粗糙紙刮擦 -抗熔劑性強(乙醇、煤油、機油) -耐抗性特強、打印精細度高 |
EN72 | 黑 | 蠟與樹脂混合基 | 80 ?C | -高抗刮性 -高色密度 -適用性廣泛 |
EN730 | 黑 | 樹脂基 | 90 ?C | -高抗刮性 -高色密度 -抗有機溶劑 -適用性廣泛 |
EN91 | 黑 | 臘基 | 60 ?C | -廣泛的標簽適應性。 -出色的低溫打印、有效保護和延長打印頭使用壽命 |
EN92 | 黑 | 蠟與樹脂混合基 | 120 ?C | -低溫打印效果好,有利于延長打印頭使用壽命 -高通用性,高穩定性 -優良的耐磨性 -標簽適應性強 |
EN93 | 黑 | 樹脂基 | 210 ?C | -耐酒精強 -超強耐刮性 -可配多種介質打印 |
넶瀏覽:0
創建:2019-02-25