Zebra DS9308 一維/二維投影條碼掃描器
物理參數
尺寸 | 5.7 英寸 (高)x 3.4 英寸 (寬)x 3.3 英寸 (高) 14.5 厘米 (高)x 8.6 厘米 (寬)x 8.3 厘米 (高) |
重量 | 11.2 盎司/318.0 克 |
輸入電壓范圍 | 4.5 至 5.5 V DC 主機電源;4.5 至 5.5 V DC 外部電源 |
額定電壓下的工作電流 (5.0 V) | 投影模式:335 mA 觸發模式:350 mA |
額定電壓下的待機電流(無功)(5.0 V) | 投影模式:135 mA 觸發模式:75 mA |
顏色 | 雪嶺白、午夜黑 |
支持的主機接口 | USB、RS232、鍵盤接口、TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
鍵盤支持 | 支持超過 90 種國際鍵盤 |
電子商品防竊系統 | 與收銀臺 EAS 消磁系統兼容 |
用戶指示器 | 良好解碼 LED 燈、后視 LED 燈、蜂鳴器(可調節語調和音量) |
性能參數
掃描速度(投影) | 在優化模式下,每秒可達 120 英寸/305 厘米 |
光源 | 瞄準模式:617 納米琥珀色圓形 LED 燈 |
照明 | 660 納米超紅 LED 燈 |
掃描器視域 | 52° H x 33° V(額定) |
圖像傳感器 | 1280 x 800 像素 |
最小打印對比度 | 15% |
左右擺動公差 | +/-60° |
前后擺動公差 | +/-60° |
旋轉公差 | 360° |
成像特性
支持的圖形格式 | 圖像輸出格式為 Bitmap、JPEG 或 TIFF |
圖像質量 | 在 4.1 英寸 x 5.8 英寸/A6 尺寸的文檔中為 109 PPI |
用戶環境
工作溫度 | 32.0°F 至 122.0°F/0.0°C 至 50.0°C |
存儲溫度 | -40.0°F 至 158.0°F/-40.0°C 至 70.0°C |
濕度 | 5% – 95% 相對濕度(無冷凝) |
跌落規格 | 堅固可靠的設計,可承受多次從 5.0 英尺/1.5 米高處跌落至混凝土地面的沖擊 |
翻滾規格 | 設計可承受 1,000 次從 1.5 英尺/0.5 米的高度滾落 |
環境密封 | IP52 |
靜電釋放 (ESD) | ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空氣、+/-8 KV 間接 |
抗環境光干擾強度 | 0 到 10,000 英尺燭光/0 到 107,700 勒克斯 |
法規
環境 | EN 50581:2012 RoHS 2011/65/EU (2015/863) — EN 50581:2012、IEC 63000 REACH 1907/2006 |
電氣安全 | IEC 62368-1(第 2 版) EN 62368-1:2014/AC:2015 UL/CSA 60950-1(第 2 版) CAN/CSA C22.2 No.60950-1(第 2 版) |
LED 安全性 | IEC 62471:2006(第 1.0 版) EN 62471:2008 (LED) |
EMI/RFI | FCC 47 CFR 第 15B 部分,ICES-003、EN55032、EN55024、EN55035、VCCI 和 SABS |
附件
多種安裝托架、鎖緊式安裝托架 |
符號解碼能力
一維 |
Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
二維 | PDF417、Micro PDF417、復合碼、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR 碼、Micro QR、漢信碼、郵政編碼、SecurPharm、DotCode、點狀 DataMatrix |
OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、美元 |
Digimarc | 僅適用于特定型號 |
有關完整碼制列表,請參閱產品參考指南。 | |
最小元素分辨率 | Code 39:3 密爾;Code 128:3 密爾;Data Matrix:5 密爾;QR 碼:5 密爾 |
解碼范圍(標準)*
碼制/分辨率 | 近/遠 |
Code 39:3 密爾 | 0 英寸/0 厘米至 2.5 英寸/6.35 厘米 |
Code 39:5 密爾 | 0 英寸/0 厘米至 5.0 英寸/12.7 厘米 |
Code 39:20 密爾 | 0 英寸/0 厘米至 11.0 英寸/27.9 厘米 |
Code 128:3 密爾 | 0 英寸/0 厘米至 2.0 英寸/5.1 厘米 |
Code 128:5 密爾 | 0 英寸/0 厘米至 4.0 英寸/10.2 厘米 |
PDF 417:6.7 密爾 | 0 英寸/0 厘米至 4.0 英寸/10.2 厘米 |
UPC:13 密爾 (100%) | 0 英寸/0 厘米至 8.8 英寸/22.4 厘米 |
Data Matrix:10 密爾 | 0 英寸/0 厘米至 4.5 英寸/11.4 厘米 |
QR:20 密爾 | 0 英寸/0 厘米至 7.5 英寸/19.1 厘米 |
*取決于打印分辨率、對比度和環境光。 |
넶瀏覽:0
創建:2021-02-23